| Svítání: | Východ slunce: | Východ měsíce: | ![]() |
|||
| Soumrak: | Západ slunce: | Západ měsíce: | ||||
| Denní světlo: | Délka dne: | Měsíční fáze: | ||||
| Current conditions: | ||||||
| Teplota a vlhkost | |||
| Teplota | Rosný bod | ||
| Ochlazení větrem | Vlhkost | % | |
| Index horka | Zdánlivá teplotaPocitová teplota | ||
| THW Index | Změna teploty za poslední hodinu | ||
| Srážky | |||
| Srážky mm/h | /hr | ||
| Vítr | |||
| Rychlost větru (nárazy) | Rychlost větru (průměr) | ||
| Směr větru | ° | Beaufortova stupnice | |
| Změna směru (za posledních 10 minut) | Od ° do ° | ||
| Tlak (přepočtený na hladinu moře) | |||
| Aktuální tlak | /hod | ||
| Sluneční svit | |||
| Intenzita svitu | W/m² | Evapotranspirace dnes | |
| UV Index | |||
Poslední aktualizace stránky:
Použitá stanice je typu Garni 940 a data na stránkách se aktualizují každou minutu. Meteorologický den končí půlnocí.
Předpověď: